Epson SureColor S80600L
Productividad y calidad con bajo costo de operación
La nueva Epson SureColor® S60600L ofrece una productividad excepcional, reduciendo los costos de operación.
El nuevo sistema de bolsas de tinta reemplazables entrega el doble de cantidad de tinta que las generaciones anteriores a un significativo bajo costo por mililitro.
| Ver Ficha Técnica |
Descripción
Tecnología de Impresión:
Doble Cabezal PrecisionCore® TFP® de 10 canales, de gota bajo demanda con recubrimiento repelente a la tinta
Resolución Máxima de Impresión:
1440 dpi x 1400 dpi
Área Máxima de Impresión:
63.6″
Velocidad de Impresión:
Borrador: 94 m²/h
Producción: lona – 31 m²/h, vinil – 18 m²/h
Calidad: lona – 18 m²/h, vinil – 13 m²/h
Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:
4,2 picolitros; la tecnología de gota de tinta variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea
Configuración del Cabezal:
360 boquillas x 1 canal x 2 cabezales x 10 colores
ESPECIFICACIONES
| SureColor S80600L | |
| Tecnología de impresión | Doble Cabezal PrecisionCore® TFP® de 10 canales, de gota bajo demanda con recubrimiento repelente a la tinta |
| Velocidad de impresión | Borrador: 94 m²/h Producción: lona – 31 m²/h, vinil – 18 m²/h Calidad: lona – 18 m²/h, vinil – 13 m²/h |
| Tipo de tinta | 10 Colores: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, O, R, y opción de W (blanco) o Ms (plateado metálico) |
| Tecnología de gota | Tamaño de gota más pequeño: 4,2 picolitros; la tecnología de gota de tinta variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea |
| Resolución máxima | 1440 dpi x 1400 dp |
| Interfaces de la impresora | USB Alta velocidad, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS® X, 10.8.x – 10.11.x Windows® 10, 8.1, 7 (64-bit) |
| Dimensiones (A x P x A) | 2616 mm x 609 mm x 1346 mm (103″ x 34″ x 53″) |
| Humedad relativa | En operación: 20% – 80% En operación (recomendada): 40% – 60% |
| Requisitos eléctricos | La impresora requiere dos tomas de 110 V Voltaje: AC 100 V – 120 V, AC 200 V – 240 V Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz Corriente: 20A (AC 110 V – 120 V) / 5A (AC 200 V – 240 V) |
| Consumo de energía eléctrica | En operación: Aprox. 650 W Modo descanso: Aprox. 3,5 W Apagado: Aprox 0,6 W |
| Dimensiones del rebobinador (An. x Pr. x Al.) | 1,31 m x 90 cm x 1 m (4,30′ x 2,95′ x 3,28′) |
| Área de impresión y precisión | Ancho máximo de papel 25,4 cm (64″) Ancho mínimo de papel 30,5 cm (12″) Márgenes izquierdo y derecho 5 mm cada lado (10 mm total) Área máxima de impresión 161 cm (63,6″) |
GARANTÍA
la garantía








