Surepress L6534VW
La impresora de etiquetas de inyección de tinta de cabezal de línea UV de alta calidad de Epson inicia una nueva era
La impresora de etiquetas de inyección de tinta con cabezal de línea de nueva generación de Epson con tinta LED de curado UV, la L-6534VW, permite una impresión fiable y repetible de alta velocidad de más de 1,5 millones de pies/mes. El cabezal de línea PrecisionCore® de nueva generación, el sistema de tambor central, es un diseño compacto que ahorra espacio e integra todas las funciones necesarias para la producción, como el tratamiento Corona, la tinta blanca, el barniz digital, el limpiador de banda, el ionizador y una unidad de curado UV adicional. todo estándar.
| Ver Ficha Técnica |
Descripción
La calidad de imagen
La tecnología de fijación desarrollada por Epson controla el rango de dispersión de la tinta y crea puntos ultra nítidos y líneas increíblemente finas. La calidad digital de Epson ofrece una amplia gama de colores, gradación tonal, impresión plana y falta de granulosidad con menos colores, lo que le permite ahorrar dinero. La tinta blanca de alta opacidad se puede imprimir al revés. Con la tinta de barniz digital, está disponible un barniz directo con acabado brillante o mate en la misma etiqueta.
Tecnología Epson: cabezal de impresión PrecisionCore, tinta, fijación y curado LED y control robótico
Impresión de alta velocidad de hasta 164 pies/min; para trabajos de hasta 13.39″ (ancho)
Tintas CMYK, blanco y barniz digital
Tinta de barniz digital para barniz mate y brillante
La tinta de curado UV LED elimina la necesidad de un revestimiento previo del sustrato y se puede utilizar con sustratos flexográficos estándar
La automatización de la prensa, incluido el mantenimiento de la boquilla de inyección de tinta, mantiene la productividad alta, el TCO bajo y la operación de la prensa simple
Las tintas Epson cumplen con las regulaciones de EuPIA y la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y cumplen con los estándares FCM y GMP
ESPECIFICACIONES
| SurePress L-6534VW | ||
| Nombre del modelo | L-6534VW Dv and L-6534VW Orange | |
| Impresión | Tecnología de impresión | Tecnología de cabezal de línea de inyección de tinta PrecisionCore |
| Resolución máxima de impresión | 600 x 1200 ppp | |
| Proceso de gradación | Tecnología de gotas de tamaño variable | |
| Tamaño máximo de imagen | 330mm x 1000mm | |
| Tinta | Tipo de tinta, colores | rayos ultravioleta; Negro, cian, magenta, amarillo, blanco y barniz digital |
| PANTONE | 85% with CMYKW; 92% with CMYKOrW | |
| Velocidad de impresión | Modo de productividad | 50 m/min |
| Modo estándar | 30 m/min | |
| Velocidad de datos variables | 50 m/min | |
| Sustrato | Ancho del sustrato | 80 mm a 340 mm |
| Tipo de sustrato | Papel adhesivo, película adhesiva, papel monocapa y película monocapa | |
| Espesor del sustrato | 80 micras a 320 micras | |
| Capacidad desenrolla-dora | 600 mm de diámetro / 100 kg de peso / 1.000 m de longitud | |
| Dimensiones | Dimensiones (W x D x H) | 4,250 mm x 2,290 mm x 2,520 mm |
| Peso | Peso | Aprox. 2.640 kilos |
| Entorno | Temperatura | 20° C – 28° C |
| Humedad | relativa del 35% al 55%, no requiere condensación | |
| Espacio de operación | 5.5 m x 4.8 m x 2.8 m (W x D x H) | |
| Suministro eléctrico | Unidad principal | CA 200 V +/- 10% (3 fases [3 líneas] + PE |
| Tratador Corona | AC 200 V – 240 V +/- 10% (Monofásico + PE), 15 A | |
| Lámpara UV adicional | AC 200 V – 240 V +/- 10% (monofásica + PE), 40 A | |
| Unidad principal de escape | Unidad principal de escape | 40-55 m3/min, Φ 250 mm |
| Tratador Corona | 12 m3/min o más, Φ 100 mm | |
| Lámpara UV adicional | CA 200 V – 240 V +/- 10 % (monofásico + PE), 40 A | |
| Aire comprimido | Aire comprimido | C0,5 MPa – 1,0 MPar |
| Red | Red | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T |
GARANTÍA
la garantía








